单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
4月4日 | 96.8 | 898.25 | 852.35 | 935 | 931 | 904.25 | 922.25 | 890.19 | - |
4月1日 | 96.04 | 888.5 | 841.93 | 921.5 | 917.5 | 891 | 908.75 | 900.59 | - |
3月31日 | 99.59 | 923.5 | 876.38 | 953.25 | 949.25 | 922 | 940.25 | 896.81 | - |
3月30日 | 103.31 | 957 | 907.89 | 987.5 | 983.5 | 956.25 | 974.5 | 947.84 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)