质量等级 | 粘度级别 | 批发价(元/吨) | 零售价(元/吨) |
CD柴机油 | 20W50 | 18868 | 27748 |
CF-4 | 15W40 | 20862 | 31294 |
柴机油 | 20W50 | 20862 | 31294 |
CH-4 | 15W40 | 24172 | 36257 |
柴机油 | 20W50 | 24172 | 36257 |
CI-4 | 15W40 | 25538 | 38272 |
柴机油 | 20W50 | 25538 | 38272 |
CJ-4 | 15W40 | 28776 | 39926 |
柴机油 | 20W50 | 28776 | 39926 |
CH-4 | 天然气车专用油 | 25538 | 38343 |
SG汽机油 | 15W40 | 19608 | 38847 |
SJ汽机油 | 10W40 | 23308 | 46616 |
SL汽机油 | 10W40 | 25898 | 51796 |
SM汽机油 | 5W40 | 35610 | 71220 |
SN汽机油 | 5W40 | 38847 | 77694 |
5W30(全合成) | 58271 | 116541 | |
GL-5 | 85W90 | 20862 | 31294 |
齿轮油 | 85W90 | 21851 | 32777 |
85W140 | 21582 | 32373 | |
液力传动油 | 8# | 19567 | 29351 |
46#抗磨液压油 | 浅黄 | 12626 | 24819 |
纯白(高压) | 16546 | 24819 | |
15603 | 23405 | ||
导热油 | L-QC320# | 11492 | 17242 |
空气压缩机油 | L-DAB150# | 14972 | 22499 |
乳化油切削油 | 15539 | 23308 | |
蜗轮蜗杆油 | L-CKE320# | 17157 | 25736 |
工业齿轮油/中负荷 | L-CKC220# | 16672 | 22725 |
工业齿轮油/重负荷 | L-CKD220# | 17400 | 23405 |
高温脂 | 3#夏季用 | 27472 | 54945 |
国标锂黄油 | 2#、3# | 14167 | 20943 |
防冻液 | 零下25度 | 7667 | 11500 |
7667 | 11500 | ||
零下35度 | 8944 | 13417 | |
8944 | 13417 | ||
玻璃水 | 零下25度 | 3237 | 6475 |
0度 | 1379 | 2158 |
(关键字:润滑油 河北实在)