产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 140000 | 184796 |
埃及 | 0 | 0 | 5000 | 6925 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 200000 | 259177 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 104000 | 138731 |
巴西 | 0 | 0 | 562000 | 750514 |
德国 | 7060 | 31139 | 367550 | 456856 |
法国 | 0 | 0 | 44000 | 68332 |
菲律宾 | 0 | 0 | 101250 | 106313 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 84000 | 113073 |
韩国 | 500 | 2690 | 945000 | 1224102 |
荷兰 | 1 | 147 | 412300 | 561972 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 25165 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 60000 | 83801 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2700750 | 3418237 |
美国 | 0 | 0 | 1025291 | 1319735 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 10000 | 12200 |
秘鲁 | 4000 | 15791 | 0 | 0 |
缅甸 | 0 | 0 | 22000 | 26510 |
墨西哥 | 0 | 0 | 100000 | 126800 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 55600 |
日本 | 27400 | 69261 | 41857 | 62448 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 332500 | 429297 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 39900 | 53212 |
台湾省 | 20010 | 30852 | 10000 | 17034 |
泰国 | 0 | 0 | 527000 | 682985 |
土耳其 | 0 | 0 | 1692500 | 2142398 |
西班牙 | 9600 | 41736 | 100000 | 130000 |
香港 | 0 | 0 | 2250 | 4343 |
新加坡 | 0 | 0 | 40000 | 53300 |
新西兰 | 0 | 0 | 100000 | 130424 |
以色列 | 0 | 0 | 2194 | 56160 |
意大利 | 0 | 0 | 20000 | 27170 |
印度 | 51 | 791 | 247809 | 331528 |
印度尼西亚 | 83000 | 112361 | 644800 | 809694 |
英国 | 0 | 0 | 8000 | 17870 |
越南 | 0 | 0 | 101500 | 143962 |
中华人民共和国 | 20000 | 25754 | 0 | 0 |
2010 | 171622 | 330522 | 10853451 | 14030664 |
(关键字:三聚氰胺 三聚氰胺进出口)