产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
伊朗 | 133652220 | 36268728 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 93612019 | 24830821 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 83049191 | 22116251 | 0 | 0 |
阿曼 | 60184431 | 16041317 | 0 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 44946728 | 12666712 | 0 | 0 |
文莱 | 15994446 | 4440122 | 10 | 24 |
马来西亚 | 15509040 | 4296639 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 11800286 | 3188473 | 0 | 0 |
新西兰 | 9360830 | 2574228 | 0 | 0 |
印度 | 7488858 | 2135270 | 0 | 0 |
巴林 | 7075250 | 1979312 | 0 | 0 |
美国 | 27851 | 169893 | 10 | 31 |
台湾省 | 23434 | 71769 | 0 | 0 |
韩国 | 13755 | 41572 | 0 | 0 |
日本 | 7068 | 24929 | 2 | 7 |
中华人民共和国 | 2503 | 26421 | 0 | 0 |
德国 | 1541 | 17690 | 14384 | 18170 |
加拿大 | 504 | 2296 | 15336 | 14109 |
新加坡 | 6 | 3341 | 5504 | 14112 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16200 | 17250 |
澳门 | 0 | 0 | 46880 | 12222 |
朝鲜 | 0 | 0 | 101370 | 35097 |
香港 | 0 | 0 | 101000 | 39026 |
越南 | 0 | 0 | 300 | 570 |
(关键字:甲醇进出口 产销国)