产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
伊朗 | 198436911 | 66183166 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 110404197 | 35378914 | 0 | 0 |
阿曼 | 51612549 | 17404840 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 49737642 | 17030171 | 0 | 0 |
文莱 | 13390240 | 4462491 | 0 | 0 |
巴林 | 12599384 | 4096171 | 0 | 0 |
美国 | 37146 | 191373 | 1 | 10 |
台湾省 | 10791 | 34440 | 0 | 0 |
德国 | 9365 | 46048 | 0 | 0 |
韩国 | 5930 | 15327 | 0 | 0 |
印度 | 5728 | 14935 | 0 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 4030 | 16416 | 0 | 0 |
比利时 | 4000 | 30000 | 0 | 0 |
日本 | 3496 | 13826 | 3 | 40 |
中华人民共和国 | 1821 | 18098 | 0 | 0 |
泰国 | 1522 | 5621 | 0 | 0 |
意大利 | 1200 | 9571 | 0 | 0 |
越南 | 64 | 681 | 0 | 0 |
国别(地区)不详 | 54 | 2351 | 0 | 0 |
英国 | 17 | 539 | 0 | 0 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16200 | 18050 |
澳门 | 0 | 0 | 39370 | 16666 |
朝鲜 | 0 | 0 | 18655 | 8813 |
香港 | 0 | 0 | 15000 | 9045 |
新加坡 | 0 | 0 | 5586 | 16400 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2000 | 5090 |
(关键字:甲醇进出口 数据统计 产销国)