根据海关统计数据显示:2011年09月进口其他冰乙酸(冰醋酸) 1440吨,进口金额62.8万美元。进口量较上月大幅增加4386.8% ;根据海关统计数据显示:2011年09月出口其他冰乙酸(冰醋酸)55万吨,出口金额2.72亿美元。出口量较上月增加866.2% 。 | ||||||
产品 | 年份 | 月份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
醋酸 | 2011 | 1 | 1057455 | 400453 | 23160531 | 9772046 |
醋酸 | 2011 | 2 | 1446434 | 494477 | 47281996 | 20067171 |
醋酸 | 2011 | 3 | 1569175 | 574980 | 77462884 | 33308848 |
醋酸 | 2011 | 4 | 1449731 | 561177 | 38675641 | 17486973 |
醋酸 | 2011 | 5 | 1487839 | 1058082 | 52058344 | 26718600 |
醋酸 | 2011 | 6 | 2958404 | 1478701 | 97796033 | 51926891 |
醋酸 | 2011 | 7 | 3045833 | 1549980 | 65686686 | 32432743 |
醋酸 | 2011 | 8 | 32103 | 36630 | 91024499 | 47160481 |
醋酸 | 2011 | 9 | 1440393 | 627855 | 56932538 | 33185948 |
醋酸 | 2011 | 总计 | 14487367 | 6782335 | 550079152 | 272059701 |
(关键字:中国冰醋酸进出口统计数据(总量))