2011年10月中国甲醇进口量为53.7万吨,较上月增加了41.4%,较去年同期增加了10.7%,平均进口价为406.8美元/吨,较上月增加17美元/吨,2011年总计进口472.8万吨,较去年同期增加了10.85%,累积平均进口价格363.2美元/吨,较去年同期增加28.9%;2011年10月中国甲醇出口量在569.5吨,较上月减少了88.9%,较去年同期增加了233.3%,平均出口价为880.7美元/吨,较上月增加473.3美元/吨。2011年累计出口甲醇4.3万吨,较去年同期增加了264.4%,累积平均出口价格405.9美元/吨,较去年同期增加了26.1%。 | ||||||
产品 | 年份 | 月份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2011年 | 1月 | 392578956 | 140080506 | 386280 | 443544 |
甲醇 | 2011年 | 2月 | 275768766 | 95907700 | 244709 | 197787 |
甲醇 | 2011年 | 3月 | 533203339 | 188352820 | 288901 | 229435 |
甲醇 | 2011年 | 4月 | 498254579 | 172783522 | 480432 | 320196 |
甲醇 | 2011年 | 5月 | 568338143 | 197780374 | 389087 | 261253 |
甲醇 | 2011年 | 6月 | 595408767 | 211683021 | 3497745 | 1403607 |
甲醇 | 2011年 | 7月 | 501880527 | 177836943 | 17903540 | 6549712 |
甲醇 | 2011年 | 8月 | 446220030 | 166494473 | 14074925 | 5442647 |
甲醇 | 2011年 | 9月 | 379653621 | 147997781 | 5145225 | 2096291 |
甲醇 | 2011年 | 10月 | 536973199 | 218415104 | 569491 | 501552 |
甲醇 | 2011年 | 总量 | 4728279927 | 1717332244 | 42980335 | 17446024 |
(关键字:中国甲醇进出口统计数据)