收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 均价 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | (吨/美元) | |
广东省 | 9939 | 25960 | 0 | 0 | |
安徽省 | 0 | 0 | 98000 | 136114 | 1388.92 |
重庆市 | 0 | 0 | 103150 | 139050 | 1348.04 |
辽宁省 | 16525 | 25049 | 125000 | 160025 | 1280.20 |
山西省 | 0 | 0 | 120000 | 174700 | 1455.83 |
上海市 | 94100 | 180448 | 142300 | 235021 | 1651.59 |
浙江省 | 210 | 523 | 238500 | 319844 | 1341.06 |
天津市 | 0 | 0 | 284000 | 349257 | 1229.78 |
江苏省 | 750 | 4967 | 287150 | 394803 | 1374.90 |
河北省 | 0 | 0 | 268140 | 455982 | 1700.54 |
福建省 | 0 | 0 | 750000 | 1005646 | 1340.86 |
河南省 | 0 | 0 | 2019016 | 2812630 | 1393.07 |
四川省 | 0 | 0 | 2465480 | 3483091 | 1412.74 |
山东省 | 0 | 0 | 3720480 | 4792420 | 1288.12 |
2011 | 121524 | 236947 | 10621216 | 14458583 | 1361.29 |
(关键字:三聚氰胺 三聚氰胺进出口)