月份 | 出口量(吨) | 均价(美元/吨) |
2008年1月 | 9756.57 | 1377.76 |
2008年2月 | 13494.1 | 1399.90 |
2008年3月 | 14206.808 | 1387.61 |
2008年4月 | 9139.92 | 1426.22 |
2008年5月 | 9156.037 | 1472.93 |
2008年6月 | 11425.192 | 1584.80 |
2008年7月 | 18793.918 | 1634.38 |
2008年8月 | 15665.2 | 1702.10 |
2008年9月 | 13573.939 | 1710.13 |
2008年10月 | 13453.518 | 1701.95 |
2008年11月 | 9671.863 | 1720.86 |
2008年12月 | 9013.778 | 1289.24 |
2009年1月 | 7212.407 | 1109.22 |
2009年2月 | 11518.185 | 1048.54 |
2009年3月 | 10813.667 | 1067.78 |
2009年4月 | 10460.549 | 1128.51 |
2009年5月 | 8274.105 | 1140.47 |
2009年6月 | 7662.705 | 1106.61 |
2009年7月 | 8321.949 | 1098.63 |
2009年8月 | 6160.465 | 1097.11 |
2009年9月 | 6862.099 | 1090.65 |
2009年10月 | 7954.535 | 1141.01 |
2009年11月 | 9150.123 | 1131.83 |
2009年12月 | 6120.181 | 1194.33 |
2010年1月 | 8325.088 | 1232.61 |
2010年2月 | 8197.897 | 1256.10 |
2010年3月 | 10699.014 | 1259.30 |
2010年4月 | 10652.587 | 1245.79 |
2010年5月 | 10135.892 | 1239.02 |
2010年6月 | 9760.398 | 1258.82 |
2010年7月 | 11340.146 | 1277.65 |
2010年8月 | 10853.451 | 1292.74 |
2010年9月 | 12119.146 | 1334.91 |
2010年10月 | 13432.424 | 1384.23 |
2010年11月 | 12476.745 | 1535.63 |
2010年12月 | 16651.516 | 1588.23 |
2011年1月 | 19008.029 | 1519.01 |
2011年2月 | 13636.084 | 1468.91 |
2011年3月 | 18654.389 | 1497.83 |
2011年4月 | 19691.924 | 1509.24 |
2011年5月 | 14439.852 | 1503.02 |
2011年6月 | 10548.918 | 1519.03 |
2011年7月 | 12515.485 | 1505.01 |
2011年8月 | 13107.248 | 1443.82 |
2011年9月 | 9629.948 | 1402.23 |
2011年10月 | 8289.258 | 1403.40 |
2011年11月 | 10621.216 | 1361.29 |
2011年12月 | 8802.654 | 1318.39 |
2012年1月 | 8764.587 | 1273.26 |
2012年2月 | 9345.847 | 1260.03 |
(关键字:三聚氰胺 出口数据分析)