产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 均价 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | (吨/美元) | |
西班牙 | 700 | 4732 | 0 | 0 | 0.00 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 4000 | 5085 | 1271.25 |
意大利 | 0 | 0 | 20000 | 27270 | 1363.50 |
缅甸 | 0 | 0 | 22000 | 28481 | 1294.59 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 20000 | 28750 | 1437.50 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 28000 | 36787 | 1313.82 |
德国 | 0 | 0 | 40000 | 47200 | 1180.00 |
墨西哥 | 0 | 0 | 39000 | 51796 | 1328.10 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 56766 | 2270.64 |
土耳其 | 0 | 0 | 62000 | 74860 | 1207.42 |
秘鲁 | 0 | 0 | 60000 | 83740 | 1395.67 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 60000 | 86400 | 1440.00 |
阿根廷 | 0 | 0 | 80000 | 104799 | 1309.99 |
比利时 | 0 | 0 | 80000 | 106962 | 1337.03 |
菲律宾 | 0 | 0 | 98000 | 113350 | 1156.63 |
新加坡 | 0 | 0 | 108000 | 129110 | 1195.46 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 98000 | 147000 | 1500.00 |
越南 | 0 | 0 | 124000 | 154808 | 1248.45 |
智利 | 0 | 0 | 120000 | 164756 | 1372.97 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 160000 | 214902 | 1343.14 |
美国 | 1814 | 12807 | 144300 | 249290 | 1727.58 |
埃及 | 0 | 0 | 200000 | 253600 | 1268.00 |
巴西 | 0 | 0 | 204000 | 257217 | 1260.87 |
日本 | 10250 | 34878 | 273300 | 339610 | 1242.63 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 304000 | 372900 | 1226.64 |
台湾省 | 0 | 0 | 839176 | 1100456 | 1311.35 |
泰国 | 0 | 0 | 918751 | 1109285 | 1207.38 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1094050 | 1373851 | 1255.75 |
印度 | 0 | 0 | 1240000 | 1511874 | 1219.25 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1427000 | 1729073 | 1211.68 |
韩国 | 0 | 0 | 1453270 | 1816076 | 1249.65 |
2012 | 12764 | 52417 | 9345847 | 11776054 | 1260.03 |
(关键字:三聚氰胺 三聚氰胺进出口)