贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 99278489 | $37,558,909.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 66860 | $31,222.00 |
巴林 | 24622304 | $9,567,505.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 468050 | $198,629.00 |
德国 | 23044 | $97,222.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 3021893 | $1,310,335.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 29321100 | $11,269,334.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 39152664 | $15,742,522.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 41933 | $205,313.00 | 1120 | $980.00 |
日本 | 352 | $4,111.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 454 | $8,244.00 | 0 | $0.00 |
沙特阿拉伯 | 44147477 | $16,905,840.00 | 0 | $0.00 |
泰国 | 16 | $134.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 1190 | $9,620.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 12 | $2,519.00 | 5504 | $15,950.00 |
新西兰 | 32227784 | $12,245,035.00 | 12240 | $15,300.00 |
伊朗 | 214683922 | $81,402,263.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 1 | $214.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 13186 | $33,581.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 5000460 | $1,956,253.00 | 3000 | $7,780.00 |
英国 | 2376 | $14,615.00 | 0 | $0.00 |
(关键字:甲醇 甲醇进出口)