海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 均价 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | (吨/美元) | |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 0.00 |
拱北海关 | 1599 | 5118 | 0 | 0 | 0.00 |
广州海关 | 150 | 348 | 0 | 0 | 0.00 |
黄埔海关 | 4000 | 7221 | 0 | 0 | 0.00 |
深圳海关 | 3360 | 10445 | 0 | 0 | 0.00 |
北京海关 | 760 | 4511 | 502 | 556 | 1107.57 |
南宁海关 | 0 | 0 | 25000 | 30830 | 1233.20 |
宁波海关 | 0 | 0 | 28375 | 53297 | 1878.31 |
南京海关 | 200 | 2751 | 60000 | 70395 | 1173.25 |
大连海关 | 0 | 0 | 150000 | 185250 | 1235.00 |
厦门海关 | 20000 | 29400 | 339000 | 442196 | 1304.41 |
天津海关 | 0 | 0 | 1068730 | 1317921 | 1233.17 |
上海海关 | 87799 | 155024 | 1620596 | 2045425 | 1262.14 |
重庆海关 | 0 | 0 | 2690000 | 3263133 | 1213.06 |
青岛海关 | 0 | 0 | 4136430 | 5006523 | 1210.35 |
2012 | 117868 | 214818 | 10118633 | 12415526 | 1227.00 |
(关键字:三聚氰胺 三聚氰胺进出口 三聚氰胺进出口统计数据)