2012年6月份 中国甲醇产量统计(按省份分)

2012-7-18 16:20:11来源:作者:
投稿打印收藏 分享到:

2012年6月中国甲醇总产量为223.54万吨,比2012年5月份增加了5.37%,比11年同期增加了13.75%。产量最高的省份有:内蒙古44.22万吨,山东30.90万吨,陕西22.06万吨,河南17.89万吨。同2011年同期相比,内蒙古增加了30.37%,山东减少了1.62%,陕西增加了24.51%,河南减少了14.14%。2012年1-6月份,中国累计生产甲醇1311.22万吨,比2011年同期增加了15.94%。
省份 2012年6月 2012年5月 2011年6月 12年1-6月(1) 11年1-6月(2) 环比± 同比± (1)比(2)
全 国 2235361.23 2115390.31 1928056.61 13112178.72 11180748.58 5.37 13.75 17.27
  内蒙古自治区 442221.91 400210.22 339216.9 2590207.43 1922966.47 10.50 30.37 34.70
  山东省 309039.88 305759.07 314134.46 1862118.98 1756976.26 1.07 -1.62 5.98
  陕西省 220581.89 222453.88 177155.21 1413846.17 876621.2 -0.84 24.51 61.28
  河南省 178946.84 123452.67 208411 925706.26 1209586.84 44.95 -14.14 -23.47
  海南省 121872 132498 118389 696007 752439 -8.02 2.94 -7.50
  青海省 102689 56943 53335 471556 299273 80.34 92.54 57.57
  甘肃省 102373.03 47938.76 21615.96 366824.63 159548.23 53.17 78.89 56.51
  山西省 93123.1 122650.51 97767.18 730227.28 654798.68 -24.07 -4.75 11.52
  重庆市 90442.27 89208.39 67554.36 395294.52 268156.58 1.38 33.88 47.41
  江苏省 82282.02 97045.5 54170 598862.82 381852 -15.21 51.90 56.83
  河北省 67738.37 65161.12 77777.16 455361.58 488102.63 3.96 -12.91 -6.71
  宁夏回族自治区 62225 77612 42012 423864 402857 -19.83 48.11 5.21
  四川省 56895.83 44084 46847 264152.03 169179.8 29.06 21.45 56.14
  黑龙江省 46625.38 36990.79 44124.6 237939.06 234148.99 26.05 5.67 1.62
  新疆维吾尔自治区 41989 47352 40193 217885 199558 -11.33 4.47 9.18
  云南省 40196.45 35824.19 25534.23 170868.68 167103.51 12.20 57.42 2.25
  贵州省 35999.78 41693.38 14727.35 188315.06 78238.48 -13.66 59.09 58.45
  上海市 28876 44115 39063 254307 313389 -34.54 -26.08 -18.85
  安徽省 28695.49 34265.65 37301.02 255178.17 265962.58 -16.26 -23.07 -4.05
  湖北省 25230 25797 32260 178042 188648 -2.20 -21.79 -5.62
  辽宁省 15411 17797 21272 95869 87075 -13.41 -27.55 10.10
  广西壮族自治区 13515.69 12575.62 10269.67 73310.42 45468.6 7.48 31.61 61.23
  浙江省 10754.3 13231.56 10545.51 70544.63 69930.73 -18.72 1.98 0.88
  福建省 9132 11201 21237 112671 118714 -18.47 -57.00 -5.09
  吉林省 2678 3326 3683 22280 22370 -19.48 -27.29 -0.40
  广东省 2532 3101 2964 15522 17611 -18.35 -14.57 -11.86
  湖南省 1964 1503 4198 16717 19272 30.67 -53.22 -13.26
  江西省 1331 1600 2299 8701 10901 -16.81 -42.11 -20.18

(关键字:甲醇 甲醇产量)

(责任编辑:00839)