|
产品 | 地 区 | 价格类型 | 单 位 | 12.10.29-12.11.2 | 12.10.22-12.10.26 |
甲醇 | 韩国 | 到岸价 | 美元/吨 | 369.00-371.00 | 369.00-371.00 |
甲醇 | 台湾 | 到岸价 | 美元/吨 | 361.00-362.00 | 361.00-363.00 |
甲醇 | 东南亚 | 到岸价 | 美元/吨 | 369.00-370.00 | 369.00-371.00 |
甲醇 | 日本 | 到岸价 | 美元/吨 | 369.00-371.00 | 369.00-371.00 |
甲醇 | 印度 | 到岸价 | 美元/吨 | 303.00-305.00 | 303.00-305.00 |
甲醇 | 中国 | 到岸价 | 美元/吨 | 362.00-363.00 | 362.00-363.00 |
甲醇 | 中国 | 离岸价 | 美元/吨 | 365.00-366.00 | 365.00-366.00 |
甲醇 | 中国国内 | 市场价 | 元/吨 | 2770-2790 | 2790-2800 |
甲醇T1 | 鹿特丹 | 到岸价 | 美元/吨 | 417.75-418.25 | 411.25-411.75 |
甲醇T2 | 鹿特丹 | 离岸价 | 欧元/吨 | 332.00-333.00 | 324.50-325.50 |
甲醇T2 | 鹿特丹 | 离岸价 | 美元/吨 | 426.35-427.64 | 419.81-421.10 |
甲醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 美元/吨 | 431.62-433.29 | 419.12-420.79 |
甲醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 美分/加仑 | 129.50-130.00 | 125.75-126.25 |
(关键字:甲醇 欧美亚市场)