|
品名 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 品牌 |
杂木胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 55 | 元/张 | 华林 |
杂木胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 73 | 元/张 | 华林 |
杂木胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 85 | 元/张 | 华林 |
杂木胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 90 | 元/张 | 华林 |
进口胶合板 | 2440×1220×3mm | A级 | 42 | 元/张 | 皇冠 |
进口胶合板 | 2440×1220×4mm | A级 | 50 | 元/张 | 皇冠 |
进口胶合板 | 2440×1220×5mm | A级 | 68 | 元/张 | 皇冠 |
进口胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 135 | 元/张 | 皇冠 |
进口胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 170 | 元/张 | 皇冠 |
进口胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 220 | 元/张 | 皇冠 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 45 | 元/张 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 66 | 元/张 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 75 | 元/张 | 新盛达 |
杂木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 90 | 元/张 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×9mm | A级 | 45 | 元/张 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×12mm | A级 | 51 | 元/张 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 70 | 元/张 | 新盛达 |
杨木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 95 | 元/张 | 新盛达 |
桐木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×15mm | A级 | 85 | 元/张 | 新盛达 |
桐木芯柳桉面胶合板 | 2440×1220×18mm | A级 | 80 | 元/张 | 新盛达 |
(关键字:华林/皇冠/新盛达胶合板)