树 | 材 径级及等级 | 18-22 | 24-28 | 30-38 | 40以上 | |||||||||
种 | 种 材长及价格 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |
次 薪 次 选 |
树种 | 材长 | 次薪 | 次选 | 小 径 坑 木 |
树种 | 材长 | 小径 | 坑木 | 树种 | 小径 | 坑木 | ||
18以上 | 18以上 | 8-10 | 11-16 | 11-16 | 8-10 | 11-16 | 11-16 | |||||||
曲柞 | 2—3 | 570 | 600 | 针叶 | 2—3 | 460 | 500 | 楸、榆 | 510 | 550 | ||||
4 | 670 | 700 | 4 | 510 | 550 | 560 | 600 | |||||||
阔次 | 2—3 | 520 | 550 | 落叶松 | 2—3 | 560 | 600 | 色木 | 460 | 500 | ||||
4 | 570 | 600 | 4 | 610 | 650 | 510 | 550 | |||||||
针叶 | 2—3 | 470 | 500 | 曲柞 | 2—3 | 540 | 580 | 桦木 | 610 | 650 | ||||
4 | 520 | 550 | 4 | 620 | 660 | 660 | 700 | |||||||
杨木 | 2—3 | 270 | 300 | 椴木 | 2—3 | 640 | 680 | 杨木 | 310 | 350 | ||||
4 | 320 | 350 | 4 | 710 | 750 | 360 | 400 |
(关键字:次薪材,小径坑木)