产品 | 地 区 | 价格类型 | 单 位 | 13.1.21-13.1.25 | 13.1.14-13.1.18 |
甲醇 | 韩国 | 到岸价 | 美元/吨 | 371.00-373.00 | 367.00-369.00 |
甲醇 | 台湾 | 到岸价 | 美元/吨 | 359.00-361.00 | 355.00-357.00 |
甲醇 | 东南亚 | 到岸价 | 美元/吨 | 372.00-374.00 | 367.00-369.00 |
甲醇 | 日本 | 到岸价 | 美元/吨 | 371.00-373.00 | 367.00-369.00 |
甲醇 | 印度 | 到岸价 | 美元/吨 | 349.00-351.00 | 320.00-322.00 |
甲醇 | 中国 | 到岸价 | 美元/吨 | 360.00-362.00 | 356.00-358.00 |
甲醇 | 中国 | 离岸价 | 美元/吨 | 363.00-365.00 | 359.00-361.00 |
甲醇 | 中国国内 | 市场价 | 元/吨 | 2755-2765 | 2765-2775 |
甲醇T1 | 鹿特丹 | 到岸价 | 美元/吨 | 427.50-428.00 | 411.25-411.75 |
甲醇T2 | 鹿特丹 | 离岸价 | 欧元/吨 | 324.50-325.50 | 316.00-317.00 |
甲醇T2 | 鹿特丹 | 离岸价 | 美元/吨 | 436.61-437.96 | 420.15-421.48 |
甲醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 美元/吨 | 418.29-419.96 | 409.96-411.63 |
甲醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 美分/加仑 | 125.50-126.00 | 123.00-123.50 |
(关键字:甲醇 欧美亚市场)