材种 | 树种 | 材长 | 18--22CM | 24--28CM | 30--38CM | 40CM以上 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||
加工用原木 | 云杉 | 4-5.8M | 800 | 795 | 790 | 830 | 800 | 700 | 880 | 850 | 750 | 930 | 900 | 800 |
冷杉 | 4-5.8M | 800 | 795 | 790 | 830 | 800 | 700 | 880 | 850 | 750 | 930 | 900 | 800 | |
落叶松 | 4-5.8M | 880 | 875 | 870 | 930 | 900 | 830 | 980 | 950 | 880 | 1030 | 1000 | 930 | |
水曲柳 | 4-5.8M | 1100 | 1095 | 1090 | 1450 | 1430 | 1280 | 1670 | 1650 | 1350 | 1770 | 1750 | 1450 | |
柞木 | 4-5.8M | 1150 | 1145 | 1140 | 1650 | 1620 | 1370 | 1850 | 1820 | 1470 | 2700 | 2670 | 1770 | |
椴木 | 4-5.8M | 1100 | 1095 | 1090 | 1650 | 1620 | 1450 | 1750 | 1720 | 1550 | 1900 | 1850 | 1600 | |
楸木 | 4-5.8M | 1200 | 1195 | 1190 | 1580 | 1560 | 1160 | 1620 | 1600 | 1210 | 1720 | 1700 | 1260 | |
榆木 | 4-5.8M | 1100 | 1095 | 1090 | 1300 | 1280 | 910 | 1400 | 1380 | 970 | 1500 | 1480 | 1010 | |
色木 | 4-5.8M | 1130 | 1125 | 1120 | 1440 | 1410 | 1150 | 1540 | 1510 | 1200 | 1640 | 1610 | 1250 | |
白桦 | 4-5.8M | 1200 | 1195 | 1190 | 1400 | 1380 | 1000 | 1500 | 1480 | 1050 | 1600 | 1580 | 1100 | |
枫桦 | 4-5.8M | 1130 | 1125 | 1120 | 1330 | 1310 | 920 | 1380 | 1360 | 950 | 1430 | 1410 | 980 | |
杨木 | 4-5.8M | 550 | 545 | 540 | 700 | 690 | 500 | 750 | 740 | 550 | 800 | 790 | 600 |
(关键字:加工用原木)