2013年8月中国甲醇总产量为232.26万吨,比2013年7月份增加了2.67%,比12年同期增加了3.35%。产量最高的省份有:内蒙古45.01万吨,山东38.12万吨,陕西23.36万吨,河南20.53万吨。同2012年同期相比,内蒙古减少了11.68%,山东增加了16.53%,陕西减少了14.63%,河南增加了22.61%。2013年1-8月份,中国累计生产甲醇1822.98万吨,比2012年同期增加了3.78%。 | ||||||||
省份 | 2013年8月 | 2013年7月 | 2012年8月 | 13年1-8月(1) | 12年1-8月(2) | 环比± | 同比± | (1)比(2) |
全国 | 2322623.36 | 2260693.82 | 2244727.31 | 18229768.44 | 17540578.11 | 2.67 | 3.35 | 3.78 |
河北省 | 81202.13 | 76358.7 | 67696.6 | 605309.91 | 611773.13 | 6.34 | 19.95 | -1.07 |
山西省 | 150198.2 | 162014.88 | 113132.09 | 1303936.45 | 1007930.19 | -7.29 | 32.76 | 22.70 |
内蒙古自治区 | 450105.8 | 419685.75 | 509608.71 | 3488808.2 | 3523000.99 | 7.25 | -11.68 | -0.98 |
辽宁省 | 6170 | 3687 | 7503 | 93444 | 117687 | 67.34 | -17.77 | -25.94 |
吉林省 | 1105 | 559 | 4524 | 25934 | 30700 | 97.67 | -75.57 | -18.38 |
黑龙江省 | 39098.61 | 37597.95 | 37850.23 | 266266.45 | 309829.23 | 3.99 | 3.30 | -16.36 |
上海市 | 78161.63 | 72769 | 37449 | 446572.63 | 326204 | 7.41 | 108.71 | 26.95 |
江苏省 | 35339.52 | 35524.36 | 56049.84 | 276843.06 | 506862.76 | -0.52 | -36.95 | -83.09 |
浙江省 | 12914.07 | 10509.19 | 13186.84 | 98955.09 | 96647.11 | 22.88 | -2.07 | 2.33 |
安徽省 | 23887.55 | 23730.59 | 28926.12 | 285174.91 | 309272.21 | 0.66 | -17.42 | -8.45 |
福建省 | 11103 | 9386 | 16124 | 190206 | 164478 | 18.29 | -31.14 | 13.53 |
江西省 | 0 | 0 | 1800 | 6266 | 12211 | #DIV/0! | -100.00 | -94.88 |
山东省 | 381202.85 | 395751.91 | 327138.61 | 2932626.25 | 2491237.77 | -3.68 | 16.53 | 15.05 |
河南省 | 205312.25 | 171744.88 | 167454.99 | 1586829.89 | 1236099.9 | 19.54 | 22.61 | 22.10 |
湖北省 | 23934 | 22195 | 31592 | 230324 | 233127 | 7.84 | -24.24 | -1.22 |
湖南省 | 3710 | 3814 | 4133 | 30755 | 30992 | -2.73 | -10.23 | -0.77 |
广东省 | 2844 | 2725 | 3093 | 22671 | 21988 | 4.37 | -8.05 | 3.01 |
广西壮族自治区 | 11795.96 | 10934.45 | 10641.03 | 89449.61 | 99127.12 | 7.88 | 10.85 | -10.82 |
海南省 | 124074 | 123145 | 126174 | 898930 | 946727 | 0.75 | -1.66 | -5.32 |
重庆市 | 59882.83 | 67139.56 | 101312.36 | 556447.25 | 578532.33 | -10.81 | -40.89 | -3.97 |
四川省 | 30283.49 | 51940.44 | 60408.15 | 451706.92 | 313174 | -41.70 | -49.87 | 30.67 |
贵州省 | 41284.86 | 40739.31 | 20903.03 | 227192.17 | 227053.87 | 1.34 | 97.51 | 0.06 |
云南省 | 33884.99 | 33059.43 | 30375.26 | 251169.76 | 227899.89 | 2.50 | 11.55 | 9.26 |
陕西省 | 233642.66 | 257230.82 | 273690.65 | 1962437.84 | 2228414.77 | -9.17 | -14.63 | -13.55 |
甘肃省 | 72056 | 55081 | 42686.8 | 354612.34 | 458472.84 | 23.56 | 68.80 | -29.29 |
青海省 | 85157 | 85132 | 81012 | 621718 | 632430 | 0.03 | 4.87 | -1.72 |
宁夏回族自治区 | 80018 | 56414 | 36744 | 569000 | 513453 | 41.84 | 117.77 | 9.76 |
新疆维吾尔自治区 | 44254.96 | 31824.6 | 33518 | 356181.71 | 285253 | 39.06 | 32.03 | 19.91 |
(关键字:甲醇 甲醇产量)