收发货地 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 | 均价(美元/吨) |
广东省 | 0 | 2,538 | 0 | 0 | 0.00 |
山西省 | 0 | 0 | 26 | 29,350 | 1128.85 |
云南省 | 0 | 0 | 62 | 75,160 | 1212.26 |
福建省 | 0 | 0 | 240 | 299,070 | 1246.13 |
河北省 | 0 | 0 | 249 | 316,410 | 1271.11 |
上海市 | 6 | 16,469 | 294 | 390,013 | 1325.36 |
江苏省 | 4 | 16,388 | 439 | 577,281 | 1315.89 |
重庆市 | 0 | 0 | 498 | 664,261 | 1335.20 |
浙江省 | 0 | 0 | 658 | 983,721 | 1495.02 |
天津市 | 0 | 0 | 846 | 1,046,183 | 1236.62 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 1,140 | 1,324,970 | 1162.25 |
河南省 | 0 | 0 | 1,928 | 2,303,878 | 1194.96 |
四川省 | 0 | 0 | 3,845 | 4,502,038 | 1170.90 |
山东省 | 0 | 0 | 7,770 | 8,976,127 | 1155.17 |
合计 | 10 | 35,395 | 17,995 | 21,488,462 | 1194.15 |
(关键字:三聚氰胺)