2014年7月中国甲醇总产量为316.27万吨,比2014年6月份增加了2.54%,比13年同期增加了25.57%。产量最高的省份有:内蒙古54.62万吨,山东41.12万吨,宁夏40.81万吨,陕西27.15万吨。同2013年同期相比,内蒙古增加了15.24%,山东增加了3.64%,宁夏增加了86.18%,陕西增加了5.27%。2014年1-7月份,中国累计生产甲醇2067.23万吨,比2013年同期增加了20.72%。 | ||||||||
省份 | 2014年7月 | 2014年6月 | 2013年7月 | 14年1-7月(1) | 13年1-7月(2) | 环比± | 同比± | (1)比(2) |
全国 | 3162714.83 | 3082367.43 | 2353993.43 | 20672266.33 | 16388397.24 | 2.54 | 25.57 | 20.72 |
天津市 | 7992 | 23554 | 0 | 136179 | 0 | -66.07 | 100.00 | 100.00 |
河北省 | 67871.79 | 48714.31 | 76358.7 | 615391.1 | 524106.78 | 28.23 | -12.50 | 14.83 |
山西省 | 208215.8 | 214714.36 | 163449.88 | 1498788.76 | 1153739.25 | -3.12 | 21.50 | 23.02 |
内蒙古自治区 | 546221.13 | 599813.58 | 462960.75 | 3837334.54 | 3336844.02 | -9.81 | 15.24 | 13.04 |
辽宁省 | 11214 | 7976 | 6967 | 147679 | 102805 | 28.87 | 37.87 | 30.39 |
吉林省 | 761 | 620 | 559 | 4334 | 24829 | 18.53 | 36.14 | -82.54 |
黑龙江省 | 40175.01 | 44244.96 | 37597.95 | 232501.64 | 227167.84 | -10.13 | 6.41 | 2.29 |
上海市 | 83899.78 | 56556.34 | 72769 | 524972.65 | 368411 | 32.59 | 13.27 | 29.82 |
江苏省 | 69158.17 | 74479.28 | 45324.36 | 456010.4 | 309267.54 | -7.69 | 34.46 | 32.18 |
浙江省 | 12646.7 | 10645.9 | 10509.19 | 88020.84 | 86041.02 | 15.82 | 16.90 | 2.25 |
安徽省 | 60938.68 | 58636.72 | 23730.59 | 378196.52 | 261820.29 | 3.78 | 61.06 | 30.77 |
福建省 | 18654 | 35401 | 9386 | 231014 | 179103 | -89.78 | 49.68 | 22.47 |
江西省 | 1486.52 | 770 | 0 | 7750.52 | 6266 | 48.20 | 100.00 | 19.15 |
山东省 | 411165.22 | 426767.57 | 396189.91 | 3098705.94 | 2574133.79 | -3.79 | 3.64 | 16.93 |
河南省 | 207160.11 | 285067.44 | 182292.88 | 1654054.65 | 1472771.34 | -37.61 | 12.00 | 10.96 |
湖北省 | 28879.5 | 30664 | 25095 | 238131 | 227661 | -6.18 | 13.10 | 4.40 |
湖南省 | 16540 | 18911 | 22915 | 77591 | 47995 | -14.33 | -38.54 | 38.14 |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 22749.18 | 20055.33 | 10934.45 | 125370.99 | 77653.65 | 11.84 | 51.93 | 38.06 |
海南省 | 117082 | 113769 | 123145 | 826768 | 774856 | 2.83 | -5.18 | 6.28 |
重庆市 | 194498.6 | 197879.48 | 67139.56 | 944597.82 | 496564.42 | -1.74 | 65.48 | 47.43 |
四川省 | 78083 | 78710.88 | 51940.44 | 518444.06 | 421379.54 | -0.80 | 33.48 | 18.72 |
贵州省 | 40181.05 | 42557.91 | 22655.31 | 202247.87 | 73934.31 | -5.92 | 43.62 | 63.44 |
云南省 | 20508.56 | 43307.9 | 33059.43 | 226903.01 | 217194.77 | -52.64 | -61.20 | 4.28 |
陕西省 | 271534.63 | 377711.88 | 257230.82 | 2200512.47 | 1728795.18 | -39.10 | 5.27 | 21.44 |
甘肃省 | 49317 | 50425 | 55081 | 402511 | 282556.34 | -2.25 | -11.69 | 29.80 |
青海省 | 55779 | 73055 | 85132 | 469805 | 536561 | -30.97 | -52.62 | -14.21 |
宁夏回族自治区 | 408070.17 | 44390 | 56414 | 847810.17 | 488982 | 89.12 | 86.18 | 42.32 |
新疆维吾尔自治区 | 111932.23 | 102968.59 | 55156.21 | 680640.38 | 386958.16 | 8.01 | 50.72 | 43.15 |
(关键字:甲醇 甲醇产量)