产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 2835 | $9,686.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 36500000 | $11,969,168.00 | 34647 | $33,576.00 |
阿曼 | 59913766 | $19,853,057.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亚 | 0 | $0.00 | 2373008 | $790,480.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 70000 | $32,700.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 632 | $2,163.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 2020 | $801.00 |
德国 | 99 | $4,986.00 | 0 | $0.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 15159 | $23,237.00 |
法国 | 2 | $164.00 | 400 | $3,906.00 |
韩国 | 18962 | $53,091.00 | 12069365 | $3,828,010.00 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | $0.00 | 15120 | $16,330.00 |
加拿大 | 0 | $799.00 | 0 | $0.00 |
捷克共和国 | 4 | $112.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 31492589 | $9,958,009.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 24390600 | $8,409,480.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 96202 | $700,557.00 | 13248 | $15,235.00 |
日本 | 4797 | $13,755.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 14720 | $15,235.00 |
沙特阿拉伯 | 56865307 | $18,204,585.00 | 0 | $0.00 |
圣卢西亚 | 0 | $0.00 | 4380 | $5,098.00 |
台湾省 | 29 | $1,395.00 | 19200 | $36,452.00 |
特立尼达和多巴哥 | 27496 | $79,971.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 435 | $4,185.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 202 | $974.00 | 30780 | $33,484.00 |
新加坡 | 0 | $0.00 | 340 | $479.00 |
新西兰 | 59784756 | $19,816,410.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 154920525 | $51,158,017.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 15408 | $16,564.00 |
印度尼西亚 | 15740795 | $5,648,771.00 | 2520 | $5,811.00 |
英国 | 418 | $6,371.00 | 8670 | $10,450.00 |
约旦 | 0 | $0.00 | 1931 | $5,635.00 |
智利 | 0 | $0.00 | 13248 | $18,547.00 |
(关键字:甲醇 产销国)