贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 61479615 | $14,281,023.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 70000 | $23,450.00 |
巴林 | 5029042 | $1,161,213.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 32 | $2,279.00 | 0 | $0.00 |
波兰 | 0 | $0.00 | 18 | $8.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 2040 | $632.00 |
德国 | 11931 | $52,944.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 8517646 | $2,046,817.00 | 1390 | $5,240.00 |
荷兰 | 39862547 | $8,640,815.00 | 0 | $0.00 |
加纳 | 0 | $0.00 | 26496 | $29,440.00 |
卡塔尔 | 10488417 | $2,415,243.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 27301280 | $6,674,955.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 104678145 | $24,257,502.00 | 0 | $0.00 |
孟加拉国 | 0 | $0.00 | 13248 | $16,563.00 |
挪威 | 19500000 | $4,498,323.00 | 0 | $0.00 |
日本 | 44 | $899.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 31680 | $31,680.00 |
沙特阿拉伯 | 60862533 | $14,105,902.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 0 | $0.00 | 2 | $112.00 |
泰国 | 48 | $418.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 29548412 | $6,894,113.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 36808042 | $9,575,098.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 21351397 | $5,282,656.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 5 | $49.00 | 0 | $0.00 |
希腊 | 0 | $0.00 | 14904 | $14,573.00 |
香港 | 49 | $2,325.00 | 2 | $64.00 |
新加坡 | 191 | $7,400.00 | 0 | $0.00 |
新西兰 | 151854903 | $35,697,268.00 | 13248 | $15,235.00 |
牙买加 | 0 | $0.00 | 12585 | $16,008.00 |
伊朗 | 339274726 | $78,850,558.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 455 | $2,880.00 | 31660 | $31,120.00 |
印度 | 1849 | $4,282.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 10000000 | $2,467,656.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 3879 | $23,986.00 | 4628 | $4,680.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 8700 | $14,126.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)