区域 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
华东地区 | 山东 | 1960-2040 | 2020-2110 | 2100-2170 | +70 | 元/吨 | 安徽地区主流成交2130-2180元/吨 |
江苏 | 2090-2110 | 2190-2210 | 2160-2220 | -10 | 元/吨 | 苏北 | |
港口出罐 | 2120-2150 | 2160-2190 | 2160-2190 | 0 | 元/吨 | 主流成交偏向低端 | |
浙江 | 2170-2220 | 2220-2270 | 2110-2180 | -100 | 元/吨 | ||
港口出罐 | 2170-2220 | 2220-2270 | 2110-2180 | -100 | 元/吨 | 宁波港口2110-2180元/吨 | |
华中地区 | 1900-2000 | 1950-2050 | 2000-2100 | +50 | 元/吨 | 河南地区主流成交2000-2100元/吨 | |
东北地区 | 1950-1960 | 2000-2100 | 2050-2110 | +30 | 元/吨 | 辽宁盘锦汽运送到价2150-2250元/吨 | |
华北地区 | 河北 | 1920-2000 | 1990-2100 | 2020-2200 | +65 | 元/吨 | 唐山主流价格2040-2050元/吨 |
山西 | 1830-1900 | 1950-2000 | 2000-2150 | +100 | 元/吨 | 高端承兑,低端现汇 | |
华南地区 | 国产送到 | 2110-2140 | 2200-2210 | 2080-2230 | -50 | 元/吨 | |
港口出罐 | 2110-2140 | 2200-2210 | 2080-2230 | -50 | 元/吨 | 不带票出货价格2030-2180元/吨 | |
西南地区 | 云贵 | 2050-2150 | 2050-2150 | 2200-2300 | +150 | 元/吨 | 广西主流出罐价格2350-2450元/吨 |
四川 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1950-2050 | +50 | 元/吨 | ||
西北地区 | 1300-1700 | 1300-1950 | 1450-1950 | +75 | 元/吨 | 新疆1450-1650,内蒙1880-1980,陕西1900-2000,青海1300-1500,甘宁1750-1850 |
(关键字:甲醇 甲醇区域价格)