2016年12月中国甲醇总产量为398.14万吨,比2016年11月份增加了6.38%,比2015年同期增加了13.38%。产量最高的省份有:内蒙古72.36万吨,山东62.23万吨,河南59.80万吨,宁夏57.75万吨。同2015年同期相比,内蒙古增加了16.63%,山东增加了7.68%,河南增加了116.79%,宁夏增加了17.78%。2016年1-12月份,中国累计生产甲醇4313.57万吨,比2015年同期增加了7.78%。 | ||||||||
省份 | 2016年12月 | 2016年11月 | 2015年12月 | 16年1-12月(1) | 15年1-12月(2) | 环比± | 同比± | (1)比(2) |
全国 | 3981350 | 3742567 | 3511524 | 43135667 | 40022529 | 6.38 | 13.38 | 7.78 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 11112 | 25525 | 26005 | 312100 | 247853 | -56.47 | -57.27 | 25.92 |
河北 | 77361 | 82870 | 60122 | 966687 | 968531 | -6.65 | 28.67 | -0.19 |
山西 | 233235 | 233901 | 270832 | 2785744 | 2639407 | -0.28 | -13.88 | 5.54 |
内蒙古 | 723558 | 722264 | 620377 | 7413884 | 6875826 | 0.18 | 16.63 | 7.83 |
辽宁 | 0 | 0 | 6331 | 20329 | 94857 | #DIV/0! | -100.00 | -78.57 |
吉林 | 791 | 748 | 1206 | 9890 | 10237 | 5.75 | -34.41 | -3.39 |
黑龙江 | 24371 | 38605 | 28975 | 409035 | 453173 | -36.87 | -15.89 | -9.74 |
上海 | 75951 | 78443 | 78923 | 884922 | 910441 | -3.18 | -3.77 | -2.80 |
江苏 | 57113 | 50069 | 57151 | 618299 | 736919 | 14.07 | -0.07 | -16.10 |
浙江 | 12281 | 11594 | 10991 | 133737 | 139249 | 5.93 | 11.74 | -3.96 |
安徽 | 72896 | 81045 | 76751 | 729937 | 732816 | -10.05 | -5.02 | -0.39 |
福建 | 10564 | 11695 | 18186 | 152764 | 260547 | -9.67 | -41.91 | -41.37 |
江西 | 0 | 0 | 2168 | 1171 | 18582 | 0 | -100.00 | -93.70 |
山东 | 622327 | 587991 | 577951 | 6425055 | 6100493 | 5.84 | 7.68 | 5.32 |
河南 | 597968 | 424739 | 275823 | 4296153 | 3395646 | 40.78 | 116.79 | 26.52 |
湖北 | 31949 | 35359 | 28205 | 459452 | 394910 | -9.64 | 13.27 | 16.34 |
湖南 | 0 | 0 | 2552 | 2853 | 42530 | 0 | -100.00 | -93.29 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 13241 | 12060 | 18974 | 158724 | 169707 | 9.79 | -30.22 | -6.47 |
海南 | 120813 | 120692 | 123110 | 1359247 | 1421674 | 0.10 | -1.87 | -4.39 |
重庆 | 187402 | 167627 | 135828 | 2293846 | 1964103 | 11.80 | 37.97 | 16.79 |
四川 | 23489 | 21920 | 10634 | 154011 | 301064 | 7.16 | 120.89 | -48.84 |
贵州 | 9186 | 3987 | 36840 | 494671 | 443786 | 130.40 | -75.07 | 11.47 |
云南 | 21094 | 37537 | 44004 | 347881 | 485270 | -43.80 | -52.06 | -28.31 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 292448 | 361901 | 299857 | 4758384 | 4314836 | -19.19 | -2.47 | 10.28 |
甘肃 | 72408 | 42293 | 54017 | 450600 | 445050 | 71.21 | 34.05 | 1.25 |
青海 | 7704 | 21490 | 38461 | 699054 | 257547 | -64.15 | -79.97 | 171.43 |
宁夏 | 577451 | 437254 | 490299 | 5396248 | 5100829 | 32.06 | 17.78 | 5.79 |
新疆 | 104639 | 95257 | 116952 | 1400989 | 1096645 | 9.85 | -10.53 | 27.75 |
(关键字:甲醇 甲醇产量)