贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 19950065 | $7,662,664.00 | 0 | $0.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 12912 | $15,494.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 70000 | $38,720.00 |
巴哈马 | 0 | $0.00 | 16376 | $15,898.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 16376 | $14,705.00 |
巴林 | 10037642 | $3,759,114.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 34 | $1,512.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 52200 | $16,704.00 |
德国 | 30498 | $151,109.00 | 0 | $0.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 48576 | $41,731.00 |
俄罗斯联邦 | 924330 | $207,973.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 7761 | $17,553.00 | 3800537 | $1,438,290.00 |
加拿大 | 633 | $3,320.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 40012035 | $14,644,342.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 34927932 | $13,055,797.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 60890 | $405,258.00 | 61428 | $60,106.00 |
日本 | 1547 | $3,414.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 14904 | $14,573.00 |
沙特阿拉伯 | 19672179 | $6,911,060.00 | 0 | $0.00 |
圣卢西亚 | 0 | $0.00 | 16060 | $15,840.00 |
泰国 | 6067 | $20,153.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 29400000 | $10,200,483.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 10527748 | $3,664,978.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 1778 | $8,036.00 | 14904 | $15,862.00 |
香港 | 272 | $5,517.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 4 | $1,524.00 | 0 | $0.00 |
新西兰 | 148234184 | $55,936,120.00 | 4800 | $5,136.00 |
牙买加 | 0 | $0.00 | 12586 | $13,248.00 |
伊朗 | 198117011 | $73,463,065.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 37957 | $39,101.00 |
印度尼西亚 | 15450875 | $6,218,918.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 1 | $8.00 | 6230 | $6,300.00 |
2017 | 527363486 | $196,341,918.00 | 4185846 | $1,751,708.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)