产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 10500000 | $3,299,806.00 | 0 | $0.00 |
阿鲁巴岛 | 0 | $0.00 | 15120 | $16,330.00 |
阿曼 | 28712542 | $8,233,754.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 53300 | $31,330.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 13248 | $14,333.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 173140 | $70,079.00 |
德国 | 64636 | $248,617.00 | 0 | $0.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 74321 | $72,094.00 |
韩国 | 18239 | $44,541.00 | 0 | $0.00 |
加拿大 | 32537 | $111,640.00 | 13248 | $15,428.00 |
卡塔尔 | 51661943 | $15,542,045.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 50645800 | $15,736,711.00 | 4050000 | $1,466,100.00 |
美国 | 10932 | $112,639.00 | 20999760 | $7,866,254.00 |
南非 | 60340 | $74,049.00 | 0 | $0.00 |
日本 | 1973 | $8,575.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 0 | $0.00 | 851 | $2,722.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 53219 | $55,017.00 |
沙特阿拉伯 | 72633665 | $21,678,413.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 59 | $2,790.00 | 10090492 | $4,305,000.00 |
泰国 | 48 | $416.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 15000000 | $4,453,509.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 21003206 | $5,447,395.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 15591467 | $4,653,270.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 1213 | $3,667.00 | 0 | $0.00 |
希腊 | 0 | $0.00 | 14904 | $14,573.00 |
新加坡 | 0 | $0.00 | 2650000 | $959,300.00 |
新喀里多尼亚 | 0 | $0.00 | 13248 | $14,904.00 |
新西兰 | 112741410 | $37,078,008.00 | 0 | $0.00 |
牙买加 | 0 | $0.00 | 25863 | $28,864.00 |
伊朗 | 243649727 | $71,200,208.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 14773 | $14,240.00 |
印度尼西亚 | 30885788 | $8,887,359.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 29 | $168.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 3500 | $6,060.00 |
2017 | 653215554 | $196,817,580.00 | 38258987 | $14,952,628.00 |
(关键字:甲醇 产销国)