出口国 | 数量(吨) | 出口额(美元) | 均价(美元/吨) |
朝鲜 | 125.2 | 124470 | 994.16933 |
越南 | 62 | 182730 | 2947.2581 |
斯里兰卡 | 43.3 | 49261 | 1137.6674 |
孟加拉国 | 27.4 | 36140 | 1318.9781 |
哥伦比亚 | 21.82 | 24438 | 1119.9817 |
日本 | 19.81 | 22249 | 1123.1196 |
澳大利亚 | 19.72 | 22373 | 1134.5335 |
尼日利亚 | 18.81 | 22572 | 1200 |
埃塞俄比亚 | 8 | 10080 | 1260 |
沙特阿拉伯 | 7 | 11900 | 1700 |
吉布提 | 2.985 | 2400 | 804.0201 |
乌兹别克斯坦 | 1.6 | 3200 | 2000 |
合计: | 357.645 | 511813 | 1431.0643 |
(关键字:DOP 出口)