收发货地 | 数量(吨) | 进口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
江苏南通市其它 | 6,189 | 432.56 | 699 |
江苏张家港市其它 | 4,970 | 331.34 | 667 |
山东潍坊其它 | 3,944 | 261.57 | 663 |
江苏盐城市 | 3,078 | 208.33 | 677 |
浙江杭州市其它 | 3,015 | 221.2 | 734 |
珠海特区 | 3,000 | 211.56 | 705 |
江苏南京市其它 | 2,999 | 208.43 | 695 |
江苏镇江市 | 2,992 | 214.07 | 715 |
广州保税区 | 1,844 | 120.8 | 655 |
浙江绍兴 | 1,565 | 108.05 | 690 |
广东佛山 | 1,494 | 103.13 | 690 |
上海市金山县 | 1,464 | 99.29 | 678 |
江苏江阴市 | 1,206 | 82.34 | 683 |
南通经济技术开发区 | 996 | 77.19 | 775 |
安徽阜阳 | 793 | 53.63 | 676 |
山东德州 | 700 | 45.54 | 651 |
江苏泰州市 | 300 | 21.02 | 701 |
广东东莞 | 13 | 1.15 | 885 |
上海外高桥保税区 | 3 | 0.55 | 1,833 |
上海市普陀区 | 3 | 2.3 | 7,667 |
上海市浦东新区 | 3 | 5.6 | 18,667 |
北京经济技术开发区 | 0 | 0.09 | - |
厦门火炬高技术产业开发区 | 0 | 0.33 | - |
浙江嘉兴 | 0 | 0.1 | - |
合计: | 40,569 | 2,810.18 | 693 |
(关键字:丙酮 进口 按收发货地分)