收发货地 | 数量(吨) | 出口额(美元) | 均价(美元/吨) |
辽宁沈阳市其它 | 62.5 | 65026 | 1040.416 |
江苏常州市其它 | 62 | 300451 | 4845.9839 |
山东东营 | 23 | 28106 | 1222 |
珠海特区 | 19.97 | 22036 | 1103.4552 |
广东中山市其它 | 19.82 | 22793 | 1150 |
河北省其他 | 16.9 | 20304 | 1201.4201 |
浙江省其他 | 1.6 | 2787 | 1741.875 |
广东广州市其它 | 1.2 | 1200 | 1000 |
江苏泰州市 | 0.79 | 2033 | 2573.4177 |
广东东莞 | 0.2 | 315 | 1575 |
合计: | 207.98 | 465051 | 2236.0371 |
(关键字:DOP 出口)