单位:元/吨
区域 | 生产厂家 | 浓度 | 2019-8-2 | 2019-7-29 | 涨跌 |
东北 | 大连化工厂 | 93% | 420 | 420 | 0 |
98% | 450 | 450 | 0 | ||
105% | - | - | - | ||
黑龙江中盟龙新化工有限公司 | 93% | - | - | - | |
98% | - | - | - | ||
105% | - | - | - | ||
辽宁鑫海化工(原本溪硫酸厂) | 93% | 480 | 480 | 0 | |
98% | 500 | 500 | - | ||
凤城张家沟化工有限公司 | 93% | 780 | 780 | 0 | |
98% | 800 | 800 | - | ||
105% | 1000 | 1000 | - | ||
辽宁葫芦岛锌厂 | 93% | 230 | 230 | 0 | |
98% | 250 | 250 | 0 | ||
华北 | 北方铜业股份 | 93% | 200 | 200 | - |
内蒙古巴彦淖尔紫金有色金属 | 93% | 130 | 130 | 0 | |
98% | 140 | 140 | 0 | ||
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 | 93% | 100 | 100 | 0 | |
98% | 120 | 120 | 0 | ||
赤峰金剑铜业有限责任公司 | 93% | 120 | 120 | 0 | |
98% | 140 | 140 | 0 | ||
赤峰库博红烨锌业有限公司 | 93% | - | - | - | |
98% | - | - | - | ||
赤峰云铜有色金属有限公司 | 93% | 140 | 140 | 0 | |
98% | 160 | 160 | 0 | ||
105% | 530 | 530 | 0 | ||
河北省矾山磷矿有限公司 | 93% | 660 | 660 | 0 | |
98% | 680 | 680 | 0 | ||
河北省迁西县燕东化工有限公司 | 93% | 390 | 390 | 0 | |
98% | 410 | 410 | 0 | ||
105% | 470 | 470 | 0 | ||
石家庄旭隆化工 | 93% | 280 | 280 | 0 | |
98% | 290 | 290 | 0 | ||
唐山宝顺化工有限公司 | 93% | 330 | 330 | 0 | |
98% | 350 | 350 | 0 | ||
山东 | 山东国大黄金 | 93% | 410 | 410 | 0 |
98% | 420 | 420 | 0 | ||
105% | 540 | 540 | 0 | ||
烟台鹏晖铜业有限公司 | 93% | - | |||
98% | 350 | 350 | - | ||
山东方圆集团有限公司 | 93% | 110 | 110 | 0 | |
98% | 120 | 120 | 0 | ||
山东家园染料有限公司 | 93% | 330 | 330 | 0 | |
98% | 340 | 340 | 0 | ||
105% | 420 | 420 | 0 | ||
山东省青州市振兴化工厂 | 93% | 330 | 330 | 0 | |
98% | 340 | 340 | 0 | ||
105% | 400 | 400 | 0 | ||
莱钢集团新泰铜业有限公司 | 93% | 380 | 380 | 0 | |
新泰市明瑞化工有限公司 | 93% | 330 | 330 | 0 | |
98% | 350 | 350 | 0 | ||
山东东佳集团 | 93% | 280 | 280 | 0 | |
98% | 300 | 300 | 0 | ||
山东淄博博丰复合肥 | 93% | - | - | - | |
98% | - | - | - | ||
105% | 400 | 400 | 0 | ||
阳谷祥光铜业 | 93% | 260 | 260 | 0 | |
98% | 280 | 280 | 0 | ||
华东 | 南京云泰化工 | 93% | 600 | 600 | 0 |
98% | 610 | 610 | 0 | ||
105% | - | - | - | ||
镇江福仕特化工 | 93% | - | - | - | |
98% | 600 | 600 | 0 | ||
105% | - | - | - | ||
江苏索普集团 | 98% | 380 | 380 | 0 | |
双狮张家港精细化工有限公司 | 98% | 350 | 350 | 0 | |
105% | 440 | 440 | 0 | ||
江苏苏化集团有限公司 | 98% | 480 | 480 | 0 | |
105% | 550 | 550 | 0 | ||
无锡阳恒化工公司 | 98% | 380 | 380 | 0 | |
105% | 440 | 440 | 0 | ||
试剂 | 1000 | 1000 | 0 | ||
浙江嘉化硫酸厂 | 98% | 300 | 300 | 0 | |
105% | 420-450 | 420-450 | 0 | ||
浙江巨化集团 | 98% | 430 | 430 | 0 | |
105% | 510 | 510 | - | ||
华中 | 江西铜业公司 | 98% | 280 | 280 | 0 |
江铜集团九江铅锌公司 | 98% | 300 | 300 | 0 | |
江西福丰化工有限公司 | 98% | - | - | - | |
105% | 480 | 480 | 0 | ||
江西民辉化工有限责任公司 | 98% | 350 | 350 | 0 | |
安徽铜陵 | 98% | 230 | 230 | 0 | |
金隆铜业 | 98% | 230 | 230 | 0 | |
安徽金禾实业股份有限公司 | 93% | - | - | - | |
98% | 300 | 300 | 0 | ||
105% | 400 | 400 | 0 | ||
安徽金禾实业股份有限公司 | 98% | 230 | 230 | 0 | |
105% | 370 | 370 | 0 | ||
湖南衡阳水口山矿务局 | 98% | 330 | 330 | 0 | |
湖南恒光化工有限公司 | 98% | 400 | 400 | 0 | |
105% | 500 | 500 | 0 | ||
湖南银星有色冶炼有限公司 | 98% | 320 | 320 | 0 | |
中盐株化(湖南永利化工) | 93% | - | - | - | |
98% | - | - | - | ||
105% | - | - | - | ||
湖南株州冶炼 | 93% | - | - | 0 | |
98% | 280 | 280 | 0 | ||
湖南中南黄金冶炼 | 93% | 390 | 390 | 0 | |
98% | 400 | 400 | 0 | ||
大冶有色 | 98% | 260 | 260 | 0 | |
湖北中原磷化 | 98% | 460 | 460 | 0 | |
湖北富驰化工医药股份有限公司 | 98% | 380 | 380 | 0 | |
河南豫光金铅 | 93% | 190 | 190 | - | |
98% | 200 | 200 | 0 | ||
105% | - | - | - | ||
济源市金利冶炼 | 93% | - | - | - | |
98% | - | - | - | ||
河南灵宝金源晨光 | 93% | - | - | - | |
98% | 120 | 120 | 0 | ||
河南灵宝黄金股份 | 93% | - | - | - | |
98% | 230-240 | 230-240 | 0 | ||
郑州中州硫酸厂 | 93% | 430 | 430 | 0 | |
98% | 450 | 450 | 0 | ||
105% | 560 | 560 | 0 | ||
中原黄金冶炼有限责任公司 | 93% | - | - | - | |
98% | 200 | 220 | -20 | ||
华南 | 云浮硫铁矿化工厂 | 98% | 210 | 210 | 0 |
试剂 | 600 | 600 | 0 | ||
云浮市创东化工有限公司 | 98% | 230 | 230 | 0 | |
广东韶关冶炼厂 | 93% | 260 | 260 | 0 | |
98% | 280 | 280 | 0 | ||
韶关广宝化工 | 98% | 340 | 340 | 0 | |
105% | 370 | 370 | 0 | ||
试剂 | 850 | 850 | 0 | ||
广西金川 | 98% | 220 | 220 | 0 | |
广西河池新富工贸 | 98% | 350 | 350 | 0 | |
广西银泉化工有限公司 | 98% | 300 | 300 | 0 | |
广西河池南方冶炼 | 98% | 280 | 280 | 0 | |
西南 | 贵阳高新丰茂矿业 | 98% | 360 | 360 | 0 |
贵州省大方润丰化工有限公司 | 98% | 460 | 460 | 0 | |
云南驰宏锌锗 | 98% | 370 | 370 | 0 | |
云南罗平锌电股份有限公司 | 98% | - | - | - | |
中化重庆涪陵化工 | 98% | 550 | 550 | 0 | |
西北 | 甘肃金川集团 | 93% | 200 | 200 | 0 |
98% | 220 | 220 | 0 | ||
甘肃白银集团 | 93% | 200 | 200 | 0 | |
98% | 210 | 210 | 0 | ||
105% | 260 | 260 | 0 | ||
陕西东岭 | 93% | 220 | 220 | 0 | |
98% | 240 | 240 | 0 | ||
兴星化工硫酸分厂 | 98% | 300 | 300 | 0 | |
105% | 400 | 400 | - | ||
107% | 800 | 800 | 0 | ||
汉中锌业 | 98% | 150 | 150 | 0 | |
金堆城钼业股份有限公司 | 98% | 85 | 85 | 0 |
(关键字:硫酸 硫酸价格)