2月产销国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
波兰 | 0 | 29 | 100 | 103138 |
美国 | 0.125 | 1157 | 1.1 | 4268 |
日本 | 8.044 | 24871 | 320 | 324488 |
中国 | 0.56 | 2178 | 0 | 0 |
中国台湾 | 5.6 | 12874 | 832 | 832709 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 15.5 | 20284 |
阿根廷 | 0 | 0 | 60 | 59700 |
阿联酋 | 0 | 0 | 22 | 22474 |
埃及 | 0 | 0 | 172 | 157698 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2180 | 2122643 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1191.7 | 1111579 |
巴西 | 0 | 0 | 1477 | 1337015 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 225 | 155562 |
不丹 | 0 | 0 | 45 | 82345 |
德国 | 0 | 0 | 380 | 280257 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2375 | 1967793 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 196 | 179480 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 143 | 132170 |
韩国 | 0 | 0 | 1301.74 | 1150398 |
荷兰 | 0 | 0 | 1200.12 | 1142166 |
加拿大 | 0 | 0 | 9.75 | 13863 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 44 | 42626 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 118.775 | 110998 |
老挝 | 0 | 0 | 29.75 | 10413 |
立陶宛 | 0 | 0 | 120 | 118800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2714.25 | 2454211 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 250 | 270035 |
秘鲁 | 0 | 0 | 54 | 48260 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20 | 19400 |
墨西哥 | 0 | 0 | 87 | 99813 |
挪威 | 0 | 0 | 420 | 279300 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 5.25 | 6615 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20 | 19882 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 80 | 81700 |
泰国 | 0 | 0 | 2420 | 2238398 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 12 | 14283 |
土耳其 | 0 | 0 | 3235 | 2599765 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 26 | 25740 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.1 | 710 |
西班牙 | 0 | 0 | 360 | 415895 |
新加坡 | 0 | 0 | 397 | 391380 |
新西兰 | 0 | 0 | 290 | 302545 |
意大利 | 0 | 0 | 20 | 22655 |
印度 | 0 | 0 | 1302.52 | 1206774 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1662 | 1569268 |
英国 | 0 | 0 | 100 | 109549 |
越南 | 0 | 0 | 1781 | 1546068 |
智利 | 0 | 0 | 54 | 56900 |
总计 | 14.329 | 41109 | 27871.555 | 25262013 |
(关键字:三聚氰胺 进出口 产销国)