单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2010-8-12 | 2010-8-13 | 2010-8-16 | 2010-8-17 | 2010-8-18 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 1580 | 1600 | 1620 | 1620 | 1630 | 批发价 | 成交缓慢 |
山西 | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 批发价 | ||
天津 | 1560 | 1620 | 1620 | 1620 | 1630 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 1600 | 1630 | 1650 | 1650 | 1650 | 批发价 | 临沂接货价1650 |
江苏 | 1620 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 批发价 | ||
安徽 | 1610 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 批发价 | 成交缓慢 | |
江西 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 批发价 | 九化尿素1720 | |
浙江 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 批发价 | 外省尿素到站多 | |
华中 | 湖南 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 批发价 | |
湖北 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 批发价 | ||
河南 | 1620 | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 | 批发价 | 1620-1640 | |
华南 | 福建 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 批发价 | |
广东 | 1710 | 1750 | 1760 | 1760 | 1800 | 批发价 | 1760-1770 | |
海南 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 批发价 | ||
东北 | 黑龙江 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1600 | 批发价 | 淡季有价无市 |
吉林 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 批发价 | ||
辽宁 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 批发价 | 华锦批发1650 | |
西南 | 四川 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 批发价 | |
云南 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1760 | 批发价 | 昆明周边1760-1800 | |
贵州 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 批发价 | 1750-1800 | |
广西 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 批发价 | 河池1750 | |
重庆 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 批发价 | ||
西北 | 内蒙古 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 批发价 | 淡季 |
陕西 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 批发价 | 市场淡季 | |
甘肃 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 批发价 | ||
新疆 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 批发价 | 1650-1750 |
(关键字:尿素 尿素价格)