产销国 |
进口数量 |
进口金额 |
出口数量 |
出口金额 |
(千克) |
(美元) |
(千克) |
(美元) | |
阿根廷 | 0 | 0 | 36000 | 20880 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 24000 | 14040 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 193500 | 71595 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 35657183 | 16330990 |
德国 | 100 | 353 | 100000 | 65000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 1000000 | 451300 |
斐济 | 0 | 0 | 500000 | 257500 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 18000 | 10440 |
韩国 | 0 | 0 | 2350000 | 951750 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 200000 | 102000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7597250 | 3482113 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 500000 | 226000 |
美国 | 0 | 0 | 199483 | 115918 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 50485210 | 23758620 |
秘鲁 | 0 | 0 | 24000 | 13920 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 750000 | 322500 |
南非 | 0 | 0 | 24000 | 10800 |
日本 | 0 | 0 | 10349730 | 4910410 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 66000 | 36652 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 6000 | 2720 |
泰国 | 0 | 0 | 30049600 | 13785551 |
香港 | 0 | 0 | 20000 | 16000 |
意大利 | 0 | 0 | 22000 | 11000 |
印度 | 0 | 0 | 594578200 | 269526310 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 5116050 | 2267434 |
越南 | 0 | 0 | 29031960 | 12787924 |
2010 | 100 | 353 | 768898166 | 349549367 |
(关键字:二铵 二铵进出口)