单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2010-9-27 | 2010-9-28 | 2010-9-29 | 2010-9-30 | 2010-10-8 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1800 | 批发价 | 有价无市 |
山西 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 批发价 | ||
天津 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 临沂接货 | 临沂接货价1860-1870 |
江苏 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | 批发价 | ||
安徽 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 批发价 | 皖北1950-1960 | |
江西 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 批发价 | ||
浙江 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 批发价 | 外省尿素到站多 | |
华中 | 湖南 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 批发价 | 有价无市 |
湖北 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 批发价 | ||
河南 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1870 | 批发价 | 豫北略高 | |
华南 | 福建 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 | |
广东 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1940 | 广州批发 | 广州成交1930-1950,湛江1910左右 | |
海南 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | ||
东北 | 黑龙江 | 1720 | 1720 | 1720 | 1760 | 1760 | 批发价 | |
吉林 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | 1780 | 批发价 | ||
辽宁 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 批发价 | 1750-1850 | |
西南 | 四川 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 批发价 | 1780-1800 |
云南 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | 昆明周边1880-1900 | |
贵州 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 贵阳批发 | ||
广西 | 1900 | 1900 | 1920 | 1920 | 1890 | 南宁批发 | 边贸成交1880 | |
重庆 | 1790 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 批发价 | ||
西北 | 内蒙古 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 批发价 | 有价无市 |
陕西 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1870 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 批发价 | 市场淡季 | |
甘肃 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 批发价 | ||
新疆 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 批发价 | 1700-1800 |
(关键字:尿素 尿素价格)