单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 2010-10-19 | 2010-10-20 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 1840 | 1900 | 1900 | 1940 | 1940 | 批发价 | 有价无市 |
山西 | 1830 | 1860 | 1860 | 1900 | 1900 | 批发价 | ||
天津 | 1840 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 1930 | 1930 | 1930 | 1970 | 1960 | 临沂接货 | 临沂接货价1960 |
江苏 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2000 | 批发价 | 1960-1980 | |
安徽 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2000 | 批发价 | 皖北2000-2050,皖南2000左右 | |
江西 | 1930 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 批发价 | ||
浙江 | 1920 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 | 外省尿素到站多 | |
华中 | 湖南 | 1930 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 | 有价无市 |
湖北 | 1930 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 | ||
河南 | 1920 | 1940 | 1970 | 1970 | 1970 | 批发价 | ||
华南 | 福建 | 1950 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 批发价 | |
广东 | 2020 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 广州批发 | 广州报2050-2100,湛江2000-2050 | |
海南 | 1980 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 批发价 | 到站价 | |
东北 | 黑龙江 | 1760 | 1780 | 1780 | 1800 | 1800 | 批发价 | 大庆合同户出库价,有价无市 |
吉林 | 1830 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | ||
辽宁 | 1850 | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 批发价 | ||
西南 | 四川 | 1840 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 批发价 | |
云南 | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 批发价 | 昆明周边1980-2020 | |
贵州 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 贵阳批发 | ||
广西 | 1890 | 1910 | 1930 | 1930 | 1930 | 南宁批发 | 边贸走货1900 | |
重庆 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1850 | 批发价 | ||
西北 | 内蒙古 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 批发价 | 有价无市 |
陕西 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 批发价 | 市场淡季 | |
甘肃 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 批发价 | ||
新疆 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 批发价 | 1700-1800 |
(关键字:尿素 尿素价格)