产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 大连海关 | 0 | 0 | 6709000 | 687686 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 福州海关 | 0 | 0 | 10103500 | 1263308 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 60000 | 8670 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 2661250 | 271232 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 南京海关 | 0 | 0 | 15087500 | 1675013 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 2830250 | 344384 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 23510 | 3362 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 617800 | 118393 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 上海海关 | 0 | 0 | 465600 | 76386 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 天津海关 | 0 | 0 | 272000 | 42902 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 2098850 | 222994 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 湛江海关 | 0 | 0 | 1022750 | 115137 |
氯化铵 | 2010年 | 9月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 110000 | 15319 |
(关键字:氯化铵 氯化铵进出口)