产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 北京市 | 38836490 | 13263058 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 广东省 | 18639002 | 6990029 | 9470900 | 3551588 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 广西壮族自治区 | 10256000 | 3518075 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 黑龙江省 | 172585520 | 56559876 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 江苏省 | 29656683 | 10578259 | 500000 | 190000 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 内蒙古自治区 | 6662540 | 2105763 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 宁夏回族自治区 | 80000 | 162880 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 山东省 | 95879464 | 33977865 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 上海市 | 3000 | 21340 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 天津市 | 40050000 | 14196600 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 新疆维吾尔自治区 | 1697860 | 527720 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2010年 | 9月 | 2010 | 414346559 | 141901465 | 9970900 | 3741588 |
(关键字:氯化钾 氯化钾价格)