产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 北京海关 | 1 | 99 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 180000 | 79618 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 满洲里海关 | 5655200 | 2226836 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 青岛海关 | 1905915 | 913443 | 23000 | 18707 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 上海海关 | 6 | 279 | 2500 | 2650 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 天津海关 | 2 | 442 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 湛江海关 | 2959050 | 1299137 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2010年 | 9月 | 2010 | 10520174 | 4440236 | 205500 | 100975 |
(关键字:硫酸钾 硫酸钾进出口)