产品 | 年份 | 月份 | 贸易方式 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2010年 | 9月 | 保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 11757300 | 3350800 |
尿素 | 2010年 | 9月 | 保税区仓储转口货物 | 47 | 309 | 44975950 | 12303625 |
尿素 | 2010年 | 9月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 1375000 | 341271 |
尿素 | 2010年 | 9月 | 对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 11000 | 13411 |
尿素 | 2010年 | 9月 | 其他 | 50 | 905 | 2822000 | 1427762 |
尿素 | 2010年 | 9月 | 一般贸易 | 1970 | 11040 | 1136125040 | 306293955 |
(关键字:尿素 尿素进出口)