化肥:2010年10月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)

2010-11-16 16:35:47来源:作者:
投稿打印收藏 分享到:
地区 2010年10月 2010年9月 2009年10月 2010年1-10月(1) 2009年1-10月(2) 环比±% 同比±% (1)比(2)%
全国 5897822 5697713 5510492 55823432 53349433 3.5 7 4.6
北京 209 204 168 2015 1800 2.5 24.4 11.9
河北 150716 176198 196458 1775560 1811958 -14.5 -23.3 -2
山西 198759 204530 331764 2927070 3078554 -2.8 -40.1 -4.9
内蒙古 153059 157249 126477 1497253 1634378 -2.7 21 -8.4
辽宁 61630 59596 95032 647406 839803 3.4 -35.1 -22.9
吉林 23299 22567 26036 226131 180598 3.2 -10.5 25.2
黑龙江 54000 57179 62382 535435 597096 -5.6 -13.4 -10.3
上海 2171 2350 2277 21150 22384 -7.6 -4.7 -5.5
江苏 194854 188835 219996 1994482 1914669 3.2 -11.4 4.2
浙江 26792 22893 34160 278003 373158 17 -21.6 -25.5
安徽 161639 191181 235209 2080226 2257403 -15.5 -31.3 -7.8
福建 45787 36274 50514 470353 497202 26.2 -9.4 -5.4
江西 124369 104670 120183 907210 891201 18.8 3.5 1.8
山东 883553 817701 650965 7851358 7190771 8.1 35.7 9.2
河南 345978 400421 504112 4333104 4822396 -13.6 -31.4 -10.1
湖北 794142 891182 604361 7383908 6275579 -10.9 31.4 17.7
湖南 319388 281425 265264 2950326 3023372 13.5 20.4 -2.4
广东 49468 43245 29398 553069 531031 14.4 68.3 4.2
广西 59879 62306 61665 746812 715352 -3.9 -2.9 4.4
海南 50387 56653 57129 563983 502993 -11.1 -11.8 12.1
重庆 159889 147527 142255 1422786 1308202 8.4 12.4 8.8
四川 478864 431368 429317 4288479 3652559 11 11.5 17.4
贵州 380800 338402 293300 3214019 2607982 12.5 29.8 23.2
云南 325603 296456 326673 2985349 2806602 9.8 -0.3 6.4
陕西 90198 91591 86410 777090 741675 -1.5 4.4 4.8
甘肃 67974 75311 76538 667463 636550 -9.7 -11.2 4.9
青海 441091 354735 244800 2659057 2348072 24.3 80.2 13.2
宁夏 82648 74687 84164 758585 774227 10.7 -1.8 -2
新疆 170677 110160 149154 1284799 1239259 54.9 14.4 3.7

(关键字:化肥 化肥产量)

(责任编辑:00881)