产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 北京海关 | 40 | 2158 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 50000 | 6500 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 合肥海关 | 0 | 0 | 200000 | 18200 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 1995000 | 302800 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 6883700 | 782197 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 南京海关 | 0 | 0 | 18313000 | 2043709 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 3674000 | 421145 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 2904600 | 376096 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 青岛海关 | 36000 | 38880 | 13662450 | 1698430 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 上海海关 | 11 | 2891 | 585975 | 64012 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 6000000 | 882000 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 6311500 | 670898 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 天津海关 | 0 | 0 | 7647400 | 997580 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 960000 | 187216 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 厦门海关 | 0 | 0 | 135000 | 21543 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 157180 | 27771 |
(关键字:硫酸铵 硫酸铵进出口)