产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 200000 | 33000 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 135000 | 21543 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 25000 | 4250 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 119000 | 17828 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 549950 | 64003 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 巴西 | 0 | 0 | 1000000 | 144500 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 德国 | 26 | 1054 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 20000 | 3700 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 7816500 | 864480 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 韩国 | 36000 | 38880 | 17000 | 2715 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 吉布提 | 0 | 0 | 39000 | 5733 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 21000 | 3045 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 100000 | 12000 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 108000 | 17418 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 15216400 | 1642574 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 550000 | 61616 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 美国 | 14 | 1104 | 2000 | 240 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 南非 | 0 | 0 | 857500 | 107928 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 日本 | 11 | 2891 | 342780 | 68291 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 2396000 | 309480 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 960000 | 187216 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 泰国 | 0 | 0 | 2800000 | 389420 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 新加坡 | 0 | 0 | 41975 | 7764 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 新西兰 | 0 | 0 | 44000 | 6380 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 20000 | 3000 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 印度 | 0 | 0 | 50000 | 5750 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2207000 | 269015 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 约旦 | 0 | 0 | 510000 | 69800 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 越南 | 0 | 0 | 32681700 | 4099608 |
硫酸铵 | 2010年 | 10月 | 智利 | 0 | 0 | 650000 | 77800 |
(关键字:硫酸铵 硫酸铵进出口)