产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 8450 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 3650 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 94000 | 11880 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 672000 | 84000 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 巴西 | 0 | 0 | 224000 | 33984 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 22000 | 3850 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 波兰 | 0 | 0 | 63000 | 10460 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 德国 | 0 | 0 | 19000 | 3560 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 23000 | 2185 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 韩国 | 0 | 0 | 343000 | 50983 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 9888000 | 1184045 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 美国 | 0 | 0 | 390356 | 60963 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 蒙古 | 0 | 0 | 57000 | 11400 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 69000 | 12510 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 南非 | 0 | 0 | 44000 | 8090 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 挪威 | 0 | 0 | 20000 | 3900 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 日本 | 0 | 0 | 458450 | 58302 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 台湾省 | 0 | 0 | 514400 | 85510 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 泰国 | 0 | 0 | 415000 | 56096 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 土耳其 | 0 | 0 | 72000 | 6840 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 西班牙 | 0 | 0 | 100000 | 23250 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 新加坡 | 0 | 0 | 160000 | 26478 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 新西兰 | 0 | 0 | 22000 | 3014 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 印度 | 0 | 0 | 690000 | 81758 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 英国 | 0 | 0 | 20000 | 4011 |
氯化铵 | 2010年 | 10月 | 越南 | 0 | 0 | 6733700 | 743834 |
(关键字:氯化铵 氯化铵进出口)