产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2010年 | 12月 | 安徽省 | 0 | 0 | 7094000 | 2391044 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 北京市 | 108 | 1605 | 82778000 | 28351514 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 广东省 | 223 | 173 | 59525 | 19256 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 贵州省 | 0 | 0 | 27724000 | 9305622 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 海南省 | 0 | 0 | 56441740 | 19500963 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 河北省 | 0 | 0 | 29691000 | 9499315 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 河南省 | 0 | 0 | 11140000 | 3913680 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 黑龙江省 | 0 | 0 | 12340000 | 4215380 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 湖北省 | 0 | 0 | 72323350 | 22653364 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 湖南省 | 0 | 0 | 40000 | 13600 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 吉林省 | 0 | 0 | 211000 | 63342 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 江苏省 | 6600 | 11608 | 63931146 | 20729544 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 辽宁省 | 125 | 302 | 105692100 | 34898521 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 208872900 | 66631033 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 4994000 | 1483218 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 山东省 | 0 | 0 | 658783670 | 216830732 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 山西省 | 0 | 0 | 149277350 | 47182920 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 陕西省 | 0 | 0 | 6509000 | 2242570 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 上海市 | 3257 | 21788 | 0 | 0 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 四川省 | 0 | 0 | 535000 | 294912 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 云南省 | 0 | 0 | 6798000 | 2881290 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 重庆市 | 0 | 0 | 1260900 | 436141 |
(关键字:尿素 尿素进出口)