产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2010年 | 12月 | 北京海关 | 108 | 1605 | 0 | 0 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 长春海关 | 0 | 0 | 211000 | 63342 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 40000 | 13600 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 大连海关 | 0 | 0 | 116592100 | 38612521 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 海口海关 | 0 | 0 | 56441740 | 19500963 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 合肥海关 | 0 | 0 | 1494000 | 487044 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 黄埔海关 | 223 | 173 | 59400 | 18810 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 7563000 | 3557619 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 南京海关 | 0 | 0 | 147635496 | 47199728 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 1463125 | 505181 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 716782020 | 239118672 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 上海海关 | 9857 | 33396 | 100000 | 38250 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 沈阳海关 | 125 | 302 | 93381900 | 28352547 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 335137000 | 106371203 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 天津海关 | 0 | 0 | 66000 | 22440 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 1729000 | 587860 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 湛江海关 | 0 | 0 | 27537900 | 8996316 |
尿素 | 2010年 | 12月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 263000 | 91865 |
(关键字:尿素 尿素进出口)