单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2011-1-28 | 2011-1-30 | 2011-2-9 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2020 | 2020 | 2050 | 2060 | 2060 | 批发价 | |
山西 | 1970 | 1970 | 2000 | 2000 | 2000 | 批发价 | ||
天津 | 2020 | 2020 | 2050 | 2050 | 2070 | 批发价 | 2050-2080 | |
华东 | 山东 | 1980 | 1980 | 2030 | 2040 | 2050 | 临沂接货 | 临沂2050-2060 |
江苏 | 2040 | 2040 | 2050 | 2060 | 2060 | 批发价 | ||
安徽 | 2020 | 2020 | 2050 | 2050 | 2050 | 批发价 | ||
江西 | 2080 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 批发价 | 2120-2150 | |
浙江 | 2080 | 2080 | 2100 | 2100 | 2100 | 批发价 | ||
华中 | 湖南 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2100 | 批发价 | 有价无市 |
湖北 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 批发价 | ||
河南 | 1980 | 1980 | 2030 | 2030 | 2030 | 批发价 | 有价无市 | |
华南 | 福建 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2160 | 批发价 | 2130-2140 |
广东 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 广州批发 | 广州2200;湛江2180 | |
海南 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 大颗粒批发价 | 小颗粒尿素到站价2150 | |
东北 | 黑龙江 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 批发价 | 省外尿素送到2050 |
吉林 | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 批发价 | ||
辽宁 | 2040 | 2040 | 2070 | 2070 | 2070 | 批发价 | 华锦牌批发2070-2100 | |
西南 | 四川 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 批发价 | 2000-2020 |
云南 | 2030 | 2030 | 2030 | 2070 | 2150 | 批发价 | 昆明周边2150-2180 | |
贵州 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 贵阳批发 | 2050-2100 | |
广西 | 2100 | 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 南宁批发 | ||
重庆 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2040 | 批发价 | 工农尿素批发2050 | |
西北 | 内蒙古 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | 有价无市 |
陕西 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 批发价 | 当地品牌1960-1980 | |
宁夏 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 | 大颗粒报价1980-2000 | |
甘肃 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | ||
新疆 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 批发价 | 1800-1900 |
(关键字:尿素 尿素价格)