产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 大连海关 | 0 | 0 | 14869000 | 2119096 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 福州海关 | 0 | 0 | 3673000 | 456398 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 38460 | 7692 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 23768150 | 4124119 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 南京海关 | 0 | 0 | 7637367 | 1113631 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 3937500 | 495692 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 350500 | 61095 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 579600 | 122161 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 上海海关 | 0 | 0 | 763400 | 144751 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 天津海关 | 0 | 0 | 205000 | 41530 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 1491900 | 197689 |
氯化铵 | 2011年 | 3月 | 湛江海关 | 0 | 0 | 843000 | 117761 |
(关键字:氯化铵 氯化铵进出口)