单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 省份 | 2011-5-6 | 2011-5-9 | 2011-5-10 | 2011-5-11 | 2011-5-12 | 价格说明 | 备注 |
华北 | 河北 | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | 2040 | 批发价 | |
山西 | 1980 | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 批发价 | ||
天津 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2060 | 批发价 | ||
华东 | 山东 | 2040 | 2060 | 2070 | 2080 | 2100 | 临沂接货 | |
江苏 | 2050 | 2050 | 2060 | 2070 | 2070 | 批发价 | 2060-2100 | |
安徽 | 2050 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 批发价 | 2060-2080 | |
江西 | 2050 | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | 批发价 | ||
浙江 | 2040 | 2040 | 2040 | 2050 | 2050 | 批发价 | ||
华中 | 湖南 | 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 2150 | 批发价 | |
湖北 | 2080 | 2080 | 2100 | 2100 | 2120 | 批发价 | ||
河南 | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 批发价 | ||
华南 | 福建 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2180 | 批发价 | |
广东 | 2190 | 2200 | 2200 | 2200 | 2220 | 广州批发 | 广州2200-2220;湛江2170 | |
海南 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 大颗粒批发价 | ||
东北 | 黑龙江 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 批发价 | 大庆合同户暂不出货 |
吉林 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 批发价 | 中化出库2050 | |
辽宁 | 1980 | 1980 | 2000 | 2010 | 2010 | 批发价 | 华锦2000-2020 | |
西南 | 四川 | 2070 | 2070 | 2080 | 2080 | 2080 | 批发价 | 2080-2100 |
云南 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 批发价 | 2150-2180 | |
贵州 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2200 | 贵阳批发 | ||
广西 | 2190 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 南宁批发 | ||
重庆 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2080 | 批发价 | ||
西北 | 内蒙古 | 1970 | 1970 | 2000 | 2000 | 2000 | 批发价 | 1950-2000 |
陕西 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 批发价 | 当地品牌 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批发价 | ||
甘肃 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 批发价 | ||
新疆 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 批发价 |
(关键字:尿素 尿素价格)