尿素 | 单位:吨 | |||||||
地区 | 2011年4月 | 2011年3月 | 2010年4月 | 2011年1-4月(1) | 2010年1-4月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
全国 | 2253642 | 2428945 | 2405901 | 8690730 | 9185317 | -7.2 | -6.3 | -5.4 |
河北 | 115491 | 125336 | 127779 | 428229 | 526447 | -7.9 | -9.6 | -18.7 |
山西 | 232874 | 233720 | 253093 | 897537 | 979763 | -0.4 | -8 | -8.4 |
内蒙古 | 75942 | 67089 | 121375 | 270066 | 336675 | 13.2 | -37.4 | -19.8 |
辽宁 | 29184 | 33611 | 50178 | 127312 | 199561 | -13.2 | -41.8 | -36.2 |
吉林 | 17789 | 15623 | 16802 | 64652 | 64478 | 13.9 | 5.9 | 0.3 |
黑龙江 | 55171 | 55016 | 50761 | 217134 | 214664 | 0.3 | 8.7 | 1.2 |
江苏 | 123796 | 93971 | 94625 | 423831 | 426876 | 31.7 | 30.8 | -0.7 |
浙江 | 7448 | 7599 | 10380 | 28108 | 69735 | -2.0 | -28.2 | -59.7 |
安徽 | 108207 | 84645 | 84889 | 385251 | 351881 | 27.8 | 27.5 | 9.5 |
福建 | 27241 | 27973 | 28117 | 105836 | 112822 | -2.6 | -3.1 | -6.2 |
江西 | 6435 | 6158 | 25829 | 20959 | 97692 | 4.5 | -75.1 | -78.5 |
山东 | 404476 | 507236 | 406955 | 1657119 | 1697483 | -20.3 | -0.6 | -2.4 |
河南 | 197865 | 315606 | 262426 | 928091 | 1021350 | -37.3 | -24.6 | -9.1 |
湖北 | 117154 | 108152 | 128098 | 408753 | 482442 | 8.3 | -8.5 | -15.3 |
湖南 | 125587 | 99923 | 131650 | 412595 | 449505 | 25.7 | -4.6 | -8.2 |
广西 | 27943 | 25283 | 26964 | 97637 | 92154 | 10.5 | 3.6 | 5.9 |
海南 | 57703 | 50959 | 54621 | 220733 | 203221 | 13.2 | 5.6 | 8.6 |
重庆 | 41114 | 23897 | 51064 | 96107 | 116474 | 72.0 | -19.5 | -17.5 |
四川 | 152786 | 161990 | 90675 | 574756 | 465478 | -5.7 | 68.5 | 23.5 |
贵州 | 53056 | 54479 | 76156 | 241682 | 235960 | -2.6 | -30.3 | 2.4 |
云南 | 48443 | 77487 | 60507 | 237194 | 246133 | -37.5 | -19.9 | -3.6 |
陕西 | 8776 | 33080 | 34485 | 95202 | 129868 | -73.5 | -74.6 | -26.7 |
甘肃 | 30341 | 45471 | 65223 | 138508 | 139112 | -33.3 | -53.5 | -0.4 |
宁夏 | 61832 | 58632 | 57610 | 185628 | 162999 | 5.5 | 7.3 | 13.9 |
新疆 | 126989 | 116009 | 95640 | 427810 | 362544 | 9.5 | 32.8 | 18 |
(关键字:尿素 尿素产量)